Last Updated 2024/1/6 
 
 TOPマスター情報病名検索病名くん2.0病名さん Android病名さん iPhone  
TOP
病名マスター情報
運用補助マスター
病名くん2.0
病名さん Android版
病名さん iOS版
作業班について
オンライン病名検索
ICDコードでも検索できます
ICD階層病名ブラウザ
 
標準病名マスター病名検索
 検索ヘルプ
文字列がマッチするものだけ   ICD10コードで検索
ICD10コード: S069 検索数: 32件 ページ: 1 / 1

   病名   病名管理番号  ICD10コード   病名交換用コード 
1 コントル・クー損傷 20051888  S069      HE7M 
2 開放性後頭部外傷 20088284  S0691      FUC6 
3 開放性硬膜損傷 20088287  S0691      GUB0 
4 開放性頭部損傷 20055982  S0691      TH8R 
5 開放性脳損傷 20080299  S0691      BF4E 
6 開放性脳対側損傷 20088313  S0691      G6QM 
7 開放性脳直撃損傷 20088314  S0691      FTJM 
8 後頭部外傷 20060810  S069      AV3J 
9 後頭部外傷・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088424  S0691      FUC6 
10 後頭部外傷・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088425  S0690      N2SN 
11 硬膜損傷 20061426  S069      TG33 
12 硬膜損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088433  S0691      GUB0 
13 硬膜損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088434  S0690      L1NF 
14 硬膜裂傷 20080298  S069      ESM0 
15 穿通性頭部外傷 20067976  S0691      U5QD 
16 頭部損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088530  S0691      TH8R 
17 頭部損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088531  S0690      AGQP 
18 脳損傷 20073262  S069      P6PQ 
19 脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088566  S0691      BF4E 
20 脳損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088567  S0690      GD1N 
21 脳対側損傷 20073264  S069      HE7M 
22 脳対側損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088568  S0691      G6QM 
23 脳対側損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088569  S0690      Q976 
24 脳直撃損傷 20073267  S069      LV93 
25 脳直撃損傷・頭蓋内に達する開放創合併あり 20088570  S0691      FTJM 
26 脳直撃損傷・頭蓋内に達する開放創合併なし 20088571  S0690      K1SS 
27 閉鎖性後頭部外傷 20088629  S0690      N2SN 
28 閉鎖性硬膜損傷 20088632  S0690      L1NF 
29 閉鎖性頭部損傷 20088651  S0690      AGQP 
30 閉鎖性脳損傷 20088659  S0690      GD1N 
31 閉鎖性脳対側損傷 20088660  S0690      Q976 
32 閉鎖性脳直撃損傷 20088661  S0690      K1SS 

   
(C)標準病名マスター作業班