Last Updated 2024/1/6 
 
 TOPマスター情報病名検索病名くん2.0病名さん Android病名さん iPhone  
TOP
病名マスター情報
運用補助マスター
病名くん2.0
病名さん Android版
病名さん iOS版
作業班について
オンライン病名検索
ICDコードでも検索できます
ICD階層病名ブラウザ
 
標準病名マスター病名検索
 検索ヘルプ
文字列がマッチするものだけ   ICD10コードで検索
ICD10コード: C719 検索数: 32件 ページ: 1 / 1

   病名   病名管理番号  ICD10コード   病名交換用コード 
1 びまん性星細胞腫 20098919  C719      U58L 
2 悪性神経膠腫 20053944  C719      C948 
3 悪性脳腫瘍 20053962  C719      V1DL 
4 鞍上部胚細胞腫瘍 20098130  C719      EUNS 
5 円蓋部血管周皮腫 20101089  C719      A5MD 
6 海綿芽細胞腫 20055868  C719      T1BA 
7 原始神経外胚葉腫瘍 20087491  C719      JUVP 
8 原線維性星細胞腫 20098921  C719      EE9F 
9 原発性悪性脳腫瘍 20099606  C719      PN95 
10 原発性脳腫瘍 20060483  C719      Q6LK 
11 上衣芽細胞腫 20064769  C719      V4SU 
12 上衣腫 20064770  C719      UFQC 
13 神経膠腫 20066095  C719      JJRG 
14 星細胞腫 20066622  C719      D6VK 
15 星状芽細胞腫 20066623  C719      VRT1 
16 多発性神経膠腫 20069139  C719      FJNT 
17 退形成性上衣腫 20087684  C719      UNSE 
18 退形成性星細胞腫 20098924  C719      GG46 
19 退形成性乏突起星細胞腫 20101533  C719      D7U1 
20 退形成性乏突起膠腫 20101525  C719      PUGV 
21 中頭蓋窩血管周皮腫 20101093  C719      JSVN 
22 頭蓋底脊索腫 20096007  C719      H9LV 
23 頭蓋内血管周皮腫 20101085  C719      A8AC 
24 頭蓋内胚細胞腫瘍 20098131  C719      M1R0 
25 頭蓋部脊索腫 20071712  C719      V8H6 
26 脳悪性黒色腫 20104491  C719      VRJQ 
27 脳胚細胞腫瘍 20073333  C719      BBER 
28 非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍 20101397  C719      PRPR 
29 乏突起神経膠腫 20076082  C719      UMLE 
30 毛様細胞性星細胞腫 20098909  C719      FSM8 
31 膠芽腫 20078858  C719      VH3E 
32 膠肉腫 20098933  C719      CDH3 

   
(C)標準病名マスター作業班