ICD10対応標準病名マスター
1 ICD10分類 > C00-D48 新生物<腫瘍> > D10-D36 良性新生物<腫瘍>
トップページに戻る
D10-D36 良性新生物<腫瘍>
分類ID 分類表記 ICD10-1 ICD10-2 交換コード 区分 コメント
1 D10 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍> (48)
2 D11 大唾液腺の良性新生物<腫瘍> (16)
3 D12 結腸,直腸,肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍> (20)
4 D13 消化器系のその他及び部位不明確の良性新生物<腫瘍> (52)
5 D14 中耳及び呼吸器系の良性新生物<腫瘍> (22)
6 D15 その他及び部位不明の胸腔内臓器の良性新生物<腫瘍> (15)
7 D16 骨及び関節軟骨の良性新生物<腫瘍> (165)
8 D17 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(脂肪腫を含む) (114)
9 D18 血管腫及びリンパ管腫,全ての部位 (100)
10 D19 中皮組織の良性新生物<腫瘍> (4)
11 D20 後腹膜及び腹膜の軟部組織の良性新生物<腫瘍> (3)
12 D21 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物<腫瘍> (47)
13 D22 メラニン細胞性母斑 (137)
14 D23 皮膚のその他の良性新生物<腫瘍> (115)
15 D24 乳房の良性新生物<腫瘍> (10)
16 D25 子宮平滑筋腫 (18)
17 D26 子宮のその他の良性新生物<腫瘍>
18 D27 卵巣の良性新生物<腫瘍> (17)
19 D28 その他及び部位不明の女性生殖器の良性新生物<腫瘍> (13)
20 D29 男性生殖器の良性新生物<腫瘍> (14)
21 D30 腎尿路の良性新生物<腫瘍> (13)
22 D31 眼及び付属器の良性新生物<腫瘍> (21)
23 D32 髄膜の良性新生物<腫瘍> (46)
24 D33 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍> (24)
25 D34 甲状腺の良性新生物<腫瘍> (5)
26 D35 その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍> (26)
27 D36 その他の部位及び部位不明の良性新生物<腫瘍> (30)